型号 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10 ~ 300 ℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0 ℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1 ℃ | ||||||
温度均匀度 | ± 3% (测试点为 100 ℃) | ||||||
工作环境温度 | +5 ~ 40 ℃ | ||||||
输入功率 | 850W 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容积 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
内胆尺寸 ( mm ) W×D×H | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
外形尺寸 ( mm ) W×D×H | 530×370×420 620×440×490 | 720×530×520 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 |
载物托架 (标配) | 2 块 | 3 块 | 4块 | ||||
定时范围 | 0~9999min |
上一篇:干燥箱培养箱(两用)
下一篇:低温培养箱